売買仲介物件一覧

[売地] [売家] [売マンション]


売地データ
物件No. 市区名 町名 交通 価格(万円) 面積(u) 地目 用途地域 都市計画 建ぺい率(%) 容積率(%)
13803 渋谷区 笹塚1丁目 京王線笹塚駅徒歩4分 4380 76.06 宅地 第2種中高層住居 市街 60 200
13987 渋谷区 笹塚3丁目 京王線笹塚駅徒歩7分 12730 131.77 宅地 第1種住居 市街 60 300
14046 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩5分 1380 19.86 宅地 近隣商業 市街 80 300
13102 杉並区 成田西4丁目 丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅歩12 2500 52.95 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
14171 杉並区 方南1丁目 京王線笹塚駅徒歩10分 3080 67.15 宅地 第2種中高層住居 市街 60 200
13881 杉並区 堀ノ内2丁目 丸ノ内線新高円寺駅歩13分 3795 80.10 宅地 第1種住居 市街 60 160
14201 杉並区 高井戸東1丁目 井の頭線高井戸駅徒歩10分 4279 104.82 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
13997 杉並区 方南1丁目 京王線笹塚駅徒歩10分 4280 82.76 宅地 第1種中高層住居 市街 60 200
14102 杉並区 成田西1丁目 井の頭線西永福駅徒歩12分 4480 115.73 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
12624 杉並区 松ノ木2丁目 丸ノ内線新高円寺駅歩13分 4480 115.90 宅地 第1種低層住居 市街化 50 100
13998 杉並区 方南1丁目 京王線笹塚駅徒歩10分 4480 86.00 宅地 第1種中高層住居 市街 60 200
14104 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩7分 4750 98.63 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
14108 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩7分 4750 98.61 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
14105 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩7分 4750 98.61 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
14107 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩7分 4750 98.61 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
14106 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩7分 4750 98.61 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
13530 杉並区 和泉1丁目 京王線代田橋駅徒歩7分 4870 80.61 宅地 第1種中高層住居 市街 60 200
13962 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩10分 4990 77.02 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
14167 杉並区 方南2丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩4分 5150 85.16 宅地 第2種中高層住居 市街 70 200
13974 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩12分 5650 131.31 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
13973 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩12分 5650 131.34 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
14040 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩5分 6000 124.18 宅地 第1種低層住居 市街 60 150
14135 杉並区 永福3丁目 井の頭線永福町駅徒歩5分 6380 94.00 宅地 第1種低層住居 市街 60 150
12366 杉並区 堀ノ内2丁目 丸ノ内線新高円寺駅歩14分 6680 166.18 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
13438 杉並区 成田西1丁目 井の頭線西永福駅徒歩12分 6780 143.88 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
13306 杉並区 和泉3丁目 井の頭線永福町駅徒歩13分 6900 93.95 宅地 準住居 市街 60 300
14093 杉並区 成田西1丁目 井の頭線浜田山駅徒歩11分 7300 142.06 宅地 第1種低層住居 市街 50 100
14205 杉並区 永福3丁目 井の頭線永福町駅徒歩6分 8200 150.63 宅地 第1種低層住居 市街 50 100
15278 杉並区 成田東5丁目 丸ノ内線南阿佐ヶ谷歩6分 8750 176.90 宅地 第1種低層住居 50 100
15277 杉並区 成田東5丁目 丸ノ内線南阿佐ヶ谷歩6分 8750 176.90 宅地 第1種低層住居 市街 50 100
13495 杉並区 浜田山1丁目 井の頭線浜田山駅徒歩4分 9980 215.76 宅地 第1種低層住居 市街 50 100
13839 杉並区 方南1丁目 京王線笹塚駅徒歩10分 10260 168.76 宅地 第1種中高層住居 市街 60 200
13883 杉並区 永福3丁目 井の頭線西永福駅徒歩4分 10350 190.54 宅地 第1種低層住居 市街 50 100
13166 杉並区 永福2丁目 井の頭線永福町駅徒歩10分 10400 185.15 宅地 第1種低層住居 市街 50 100
14170 杉並区 成田東5丁目 丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅歩6 11150 245.78 宅地 第1種低層住居 市街 50 100
14204 杉並区 堀ノ内3丁目 丸ノ内線新高円寺駅歩6分 11300 302.19 宅地 第1種低層住居 市街 50 100
13769 杉並区 下高井戸3丁目 井の頭線西永福駅徒歩7分 11700 254.89 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
13867 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩12分 11960 226.44 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
14015 杉並区 成田西1丁目 井の頭線浜田山駅徒歩12分 12500 237.78 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
14039 杉並区 和泉3丁目 井の頭線永福町駅徒歩4分 17000 289.06 宅地 第1種低層住居 市街 50 100
13666 杉並区 永福3丁目 井の頭線西永福駅徒歩9分 26000 442.51 第1種低層住居 50 100
13744 世田谷区 松原4丁目 世田谷線松原駅徒歩3分 4180 80.11 宅地 第1種低層住居 市街 60 150
14212 世田谷区 赤堤5丁目 京王線下高井戸駅徒歩5分 4380 64.11 宅地 第1種住居 市街 60 200
13743 世田谷区 松原4丁目 世田谷線松原駅徒歩3分 4780 88.57 宅地 第1種低層住居 市街 60 150
13940 世田谷区 羽根木2丁目 京王線代田橋駅徒歩5分 5280 63.97 宅地 近隣商業 市街 80 300
15374 世田谷区 桜上水2丁目 京王線桜上水駅徒歩13分 5350 123.26 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
15375 世田谷区 桜上水2丁目 京王線桜上水駅徒歩13分 5650 123.27 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
14249 世田谷区 赤堤3丁目 小田急線経堂駅徒歩12分 6000 86.92 宅地 第1種住居 市街 50 100
15373 世田谷区 桜上水2丁目 京王線桜上水駅徒歩13分 6800 114.01 宅地 第1種低層住居 市街 40 80
12474 世田谷区 赤堤4丁目 京王線下高井戸駅徒歩6分 7246 145.20 第1種低層住居 60 150
13587 世田谷区 松原5丁目 井の頭線東松原駅徒歩6分 7480 108.00 宅地 第1種低層住居 市街 60 150
15298 世田谷区 赤堤1丁目 世田谷線松原駅徒歩5分 7500 167.87 宅地 第1種低層住居 50 100
14192 世田谷区 松原4丁目 京王線下高井戸駅徒歩8分 7680 104.84 宅地 第1種低層住居 市街 60 150
15320 世田谷区 羽根木1丁目 井の頭線東松原駅徒歩2分 7980 148.77 宅地 第1種低層住居 60 150
14073 世田谷区 赤堤2丁目 小田急線豪徳寺駅徒歩7分 8480 148.75 宅地 第1種住居 市街 60 200
13638 世田谷区 大原1丁目 小田急線下北沢駅徒歩7分 8600 99.36 宅地 第1種低層住居 市街 50 150
14231 世田谷区 赤堤4丁目 京王線下高井戸駅徒歩10分 9000 198.74 宅地 第1種低層住居 市街 60 150
13703 世田谷区 羽根木1丁目 井の頭線新代田駅徒歩2分 9800 136.89 宅地 第1種低層住居 市街 60 150
13517 世田谷区 桜上水1丁目 小田急線経堂駅徒歩10分 9900 142.30 宅地 第1種低層住居 市街 50 100
13935 世田谷区 松原5丁目 井の頭線東松原駅徒歩1分 10750 104.50 宅地 近隣商業 市街 80 300
13869 世田谷区 松原4丁目 世田谷線松原駅徒歩6分 16500 221.27 宅地 第1種低層住居 市街 60 150
13493 世田谷区 大原1丁目 井の頭線下北沢駅徒歩7分 17200 198.73 宅地 第1種低層住居 市街 50 150
13830 世田谷区 松原2丁目 京王線明大前駅徒歩4分 25000 415.38 宅地 第1種中高層住居 市街 60 200

売家データ
物件No. 市区名 町名 交通 価格(万円) 土地面積(u) 建物面積(u) 間取 建物構造 建築年月
50935 渋谷区 笹塚1丁目 京王線笹塚駅徒歩4分 6260 50.83 87.10 3LDK 木造3階建 2008年 9月
51277 渋谷区 笹塚1丁目 京王線笹塚駅徒歩5分 6280 64.75 85.18 4LDK 木造3階建て 2009年 2月
51351 渋谷区 笹塚3丁目 京王線笹塚駅徒歩9分 13980 88.84 174.62 RC・3階建て 2007年 2月
50943 杉並区 和田1丁目 丸ノ内線中野富士見町4分 2380 46.60 56.16 3DK 木造2階建 1969年10月
51263 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩16分 2550 64.58 75.87 3LDK 木造2階建 1973年 9月
51324 杉並区 和泉4丁目 井の頭線永福町駅徒歩10分 3100 66.62 55.76 2LDK 木造2階建 1964年 8月
51299 杉並区 方南1丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩8分 3980 77.89 90.87 3LDK 木造・2階建て 2009年 1月
51300 杉並区 和泉4丁目 井の頭線永福町駅徒歩13分 4580 71.89 71.84 3LDK 木造・2階建て 2009年 3月
51051 杉並区 方南1丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩9分 4780 94.68 77.83 3LDK 木造2階建て 2008年12月
51142 杉並区 浜田山4丁目 井の頭線浜田山駅徒歩7分 4880 89.78 85.86 3SLDK 木造2階建て 1978年 7月
50947 杉並区 方南1丁目 京王線笹塚駅徒歩12分 5280 179.01 84.74 3LDK RC2階建 2002年 8月
51050 杉並区 方南1丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩9分 5480 117.00 80.73 3LDK 木造2階建て 2008年12月
50998 杉並区 方南1丁目 京王線笹塚駅徒歩12分 5480 76.15 88.28 4LDK 木造2階建 2003年 3月
51302 杉並区 堀ノ内2丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩11分 5580 82.01 98.74 3LDK 木造・2階建て 2009年 4月
50948 杉並区 方南1丁目 京王線笹塚駅徒歩12分 5580 185.21 84.64 3LDK RC2階建 2002年 8月
51131 杉並区 浜田山2丁目 井の頭線浜田山駅徒歩5分 5680 70.22 91.23 3LDK 木造3階建 2009年 1月
51052 杉並区 方南1丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩9分 5780 80.72 84.46 3LDK 木造2階建て 2008年12月
51133 杉並区 浜田山2丁目 井の頭線浜田山駅徒歩5分 5880 70.06 91.74 3LDK 木造3階建 2009年 1月
51040 杉並区 和泉3丁目 井の頭線永福町駅徒歩7分 5980 84.90 81.04 4LDK 木造2階建
51132 杉並区 浜田山2丁目 井の頭線浜田山駅徒歩5分 6180 55.27 101.87 3LDK 木造3階建て 2009年 1月
51039 杉並区 和泉3丁目 井の頭線永福町駅徒歩7分 6280 83.29 82.80 4LDK 木造2階建
51130 杉並区 浜田山2丁目 井の頭線浜田山駅徒歩5分 6480 55.11 104.51 3LDK 木造3階 2009年 1月
50782 杉並区 下高井戸4丁目 井の頭線西永福駅徒歩9分 6480 166.14 130.48 3LDK 木造2階建 2008年 8月
51327 杉並区 和泉4丁目 井の頭線永福町駅徒歩12分 6580 92.74 92.64 3LDK 木造2階建 2009年 5月
51326 杉並区 和泉4丁目 井の頭線永福町駅徒歩12分 6580 92.72 92.64 3LDK 木造2階建 2009年 5月
50211 杉並区 方南2丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩4分 6650 85.25 83.52 3LDK 木造2階建て 2008年12月
50643 杉並区 永福1丁目 井の頭線永福町駅徒歩8分 6714 111.54 89.02 4LDK 木造2階建 2008年 4月
51198 杉並区 和泉2丁目 井の頭線永福町駅徒歩2分 6780 120.36 110.33 4LDK
50640 杉並区 永福1丁目 井の頭線永福町駅徒歩8分 6808 113.19 90.06 4LDK 木造2階建 2008年 4月
50554 杉並区 永福4丁目 井の頭永福町駅徒歩9分 6980 118.43 97.76 4LDK 木造2階建 2008年 3月
51325 杉並区 和泉4丁目 井の頭線永福町駅徒歩12分 6980 92.72 92.64 3LDK 木造2階建 2009年 5月
51169 杉並区 浜田山4丁目 井の頭線浜田山駅徒歩7分 7280 82.95 82.80 3LDK 木造2階建て 2009年 1月
50645 杉並区 永福1丁目 井の頭線永福町駅徒歩8分 7702 113.00 90.05 4LDK 木造2階建 2008年 4月
50866 杉並区 松ノ木2丁目 丸ノ内線新高円寺駅歩12分 7705 128.37 96.84 木造2階建 2008年 6月
50572 杉並区 松ノ木2丁目 丸ノ内線新高円寺駅歩10分 7780 108.36 119.10 1R×10 木造2階建て 1985年10月
50711 杉並区 下高井戸2丁目 京王線桜上水駅徒歩8分 7800 230.59 65.28 3K 木造平屋建 1966年 1月
50644 杉並区 永福1丁目 井の頭線永福町駅徒歩8分 7866 112.97 90.26 4LDK 木造2階建 2008年 4月
50783 杉並区 下高井戸4丁目 井の頭線西永福駅徒歩9分 7880 166.05 129.51 2SLDK 木造2階建て 2008年 8月
51112 杉並区 松ノ木2丁目 丸ノ内線新高円寺駅歩12分 7957 127.52 96.84 木造2階建て 2008年 6月
50796 杉並区 成田東5丁目 丸ノ内線南阿佐谷駅歩10分 7998 116.71 124.41 木造2階建て 2008年 5月
50784 杉並区 下高井戸4丁目 井の頭線西永福駅徒歩9分 8280 166.07 129.43 3LDK 木造2階建 2008年 8月
50839 杉並区 永福2丁目 井の頭線永福町駅徒歩11分 8500 230.13 116.46 3SLDK 木造2階建 1978年11月
50079 杉並区 方南1丁目 京王線代田橋駅徒歩4分 9800 51.57 115.65 S・3階建て 2007年11月
50524 杉並区 方南1丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩8分 9980 205.09 133.52 3SLDK RC2階建 1994年11月
51168 杉並区 下高井戸2丁目 京王線下高井戸駅徒歩7分 10700 176.81 170.80 木造2階建て 1992年 3月
50296 杉並区 成田東5丁目 丸ノ内線南阿佐ヶ谷歩3分 15000 197.45 197.28 木造2階建 1989年10月
51320 杉並区 浜田山1丁目 井の頭線西永福駅徒歩2分 15000 140.41 172.98 S造3階建 2008年 6月
50304 杉並区 堀ノ内1丁目 井の頭線永福町駅徒歩11分 25500 515.33 512.06 3SLDK 軽量鉄骨2階建 1989年 3月
51113 杉並区 下高井戸2丁目 京王線桜上水駅徒歩5分 81800 929.88 1712.87 SRC・9階建・地下1付 1992年 7月
51185 世田谷区 松原1丁目 京王線明大前駅徒歩6分 3650 51.84 51.12 1R*4 木造2階建 1989年 4月
51356 世田谷区 桜上水2丁目 京王線桜上水駅徒歩9分 5980 101.00 82.32 3LDK 木造・2階建て 2008年12月
50564 世田谷区 松原5丁目 井の頭線東松原駅徒歩7分 5980 87.01 101.45 4LDK 木造2階建て 2009年 5月
50691 世田谷区 赤堤2丁目 小田急線豪徳寺駅徒歩6分 8980 88.62 170.64 4LDK W・RS3階建 1989年12月
50622 世田谷区 羽根木1丁目 京王線代田橋駅徒歩9分 9480 95.88 148.93 4LDK 地下RC木造2階建 2008年 7月
51060 世田谷区 松原5丁目 井の頭線東松原駅徒歩8分 9680 96.61 118.82 3LDK 木造2階建 2008年 9月
51059 世田谷区 松原5丁目 井の頭線東松原駅徒歩8分 10680 94.68 130.99 3LDK 木造2階建 2008年 9月
51308 世田谷区 赤堤3丁目 世田谷線松原駅徒歩4分 11500 120.40 120.35 4LDK 木造・2階建て 2008年11月
51307 世田谷区 赤堤3丁目 世田谷線松原駅徒歩4分 11800 122.67 122.59 4LDK 木造・2階建て 2008年11月
50493 世田谷区 松原3丁目 京王線下高井戸駅徒歩2分 12400 195.54 146.61 木造2階建て 1981年10月
51306 世田谷区 大原1丁目 井の頭線下北沢駅徒歩8分 13300 138.66 160.12 4LDK 木造・3階建て 2008年 1月
50800 世田谷区 大原1丁目 京王線笹塚駅徒歩8分 13800 171.90 234.90 S・3階建て 1989年10月
50804 世田谷区 赤堤3丁目 小田急線豪徳寺駅徒歩8分 16800 156.62 153.38 4LDK 木造2階建て 2008年 9月
51322 世田谷区 大原1丁目 井の頭線下北沢駅徒歩10分 17800 201.85 495.24 RC5階建 1991年 9月
50503 世田谷区 大原1丁目 京王線笹塚駅徒歩8分 20000 328.50 387.55 木造2階建て 1989年10月

売マンションデータ
物件No. 市区名 町名 交通 価格(万円) 管理費(円/月) 修繕積立(円/月) 専有面積(u) バルコニー面積(u) 間取 構造階数 建築年月
77668 渋谷区 笹塚1丁目 京王線笹塚駅徒歩4分 620 9000 900 17.49 2.20 1R SRC7階/4階 1982年 4月
77837 渋谷区 笹塚1丁目 京王線笹塚駅徒歩4分 1430 6600 2230 20.00 4.57 1K SRC・9階建て3階部分 1996年 9月
77659 渋谷区 笹塚2丁目 京王線笹塚駅徒歩3分 2080 5400 1080 26.75 4.49 1K RC15階/11階 2005年10月
78090 杉並区 下高井戸2丁目 京王線桜上水駅徒歩6分 590 6000 3000 14.72 1R RC・4階建/1階部分 1984年12月
77023 杉並区 高井戸東4丁目 井の頭線高井戸駅徒歩12分 650 3700 2730 17.34 1K S・3階建て1階部分 1976年 5月
77972 杉並区 方南1丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩12分 700 8000 4000 16.64 1R RC・4階建て/3階部分 1990年 3月
77920 杉並区 堀ノ内1丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩8分 700 7000 4130 14.77 1R RC・4階建て/3階 1987年 1月
77527 杉並区 高井戸東3丁目 井の頭線高井戸駅徒歩6分 730 10000 7500 17.74 1R RC7階/6階 1986年 8月
78209 杉並区 高井戸東3丁目 井の頭線高井戸駅徒歩6分 800 10000 7500 17.50 2.50 1R RC・7階建て/2階部分 1976年 8月
76944 杉並区 堀ノ内2丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩6分 830 8780 3520 19.23 1K RC7階/6階 1989年 9月
77170 杉並区 下高井戸4丁目 京王線上北沢駅徒歩4分 900 17.05 1R RC・4階建て1階部分 1992年11月
78101 杉並区 下高井戸2丁目 京王線桜上水駅徒歩4分 980 6240 8960 42.75 6.75 2DK SRC・11階建て/9階部分 1971年 8月
77463 杉並区 堀ノ内1丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩1分 1020 7600 3790 22.96 2.80 1R SRC8階/2階 1985年10月
75416 杉並区 堀ノ内2丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩10分 1090 6760 10400 29.52 3.60 2K RC造4階/3階 1984年11月
77214 杉並区 方南2丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩4分 1200 9200 8380 49.59 4.68 2DK SRC地下2・9階/1階 1975年10月
77665 杉並区 堀ノ内1丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩1分 1230 7400 3650 22.96 2.70 1R RC8階/5階 1985年10月
75542 杉並区 堀ノ内3丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩10分 1430 7600 760 21.22 1.70 1R RC造8階/4階 2002年 7月
73974 杉並区 下高井戸3丁目 京王線桜上水駅徒歩5分 1450 9940 20.04 1K RC・7階建て1階部分 2004年 3月
78071 杉並区 堀ノ内2丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩7分 1480 11940 13892 49.35 2DK RC・7階建て/3階部分 1987年 7月
78174 杉並区 方南2丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩1分 1480 8250 6210 46.00 6.00 2DK SRC・13階建て/4階部分 1969年11月
77441 杉並区 堀ノ内2丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩10分 1580 7540 11600 32.72 2.70 1LDK RC4階/3階 1984年11月
77225 杉並区 方南1丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩7分 1580 6200 2400 21.51 4.40 1K RC地下1・9階/1階 2004年 1月
77922 杉並区 下高井戸2丁目 京王線桜上水駅徒歩5分 1660 6300 1260 20.23 2.55 1K SRC・13階建て/2階 2005年 2月
77121 杉並区 永福4丁目 井の頭線永福町駅徒歩9分 1680 7400 7400 22.51 2.52 1K RC6階/2階 1998年 4月
77093 杉並区 方南2丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩4分 1680 10400 6550 28.80 3.00 1R SRC9階/2階 1992年10月
78295 杉並区 和泉3丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩9分 1680 9200 1840 20.02 2.68 1R RC6階/5階 2004年 8月
77430 杉並区 和泉1丁目 京王線代田橋駅徒歩6分 1880 5100 2400 22.36 4.64 1K RC・14階建て11階部分 2007年10月
77491 杉並区 和泉2丁目 京王線代田橋駅徒歩6分 1980 12000 9600 63.20 21.60 1R SRC・8階建て7階部分 1970年 7月
77854 杉並区 堀ノ内3丁目 丸ノ内線東高円寺駅歩11分 2150 8700 1740 29.72 3.33 2K SRC・9階建て/4階 1999年11月
77755 杉並区 和泉1丁目 京王線代田橋駅徒歩7分 2280 4670 9900 48.30 6.25 2DK RC7階/2階 1985年 4月
77873 杉並区 方南2丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩5分 2400 13800 9990 54.00 7.16 3DK RC5階/1階 1984年 4月
77773 杉並区 和泉1丁目 京王線代田橋駅徒歩3分 2500 33880 40.15 8.53 3DK RC4階/3階 1989年 7月
77528 杉並区 堀ノ内1丁目 丸ノ内線方南町駅徒歩3分 3380 15700 13300 61.79 5.32 2LDK SRC9階/8階 1980年 7月
77156 杉並区 高井戸東2丁目 井の頭線高井戸駅徒歩9分 3680 9800 5700 61.94 10.40 2SLDK RC・7階建て3階部分 2000年 9月
77250 杉並区 成田東5丁目 丸ノ内線南阿佐谷駅歩6分 4300 23730 15860 74.75 5.58 2LDK RC3階/1階 1986年12月
77660 杉並区 浜田山4丁目 井の頭線浜田山駅徒歩10分 7880 38300 28730 132.23 30.10 4LDK RC3階/1.2.3階部分 2001年10月
76676 杉並区 浜田山2丁目 井の頭線浜田山駅徒歩4分 10800 32000 8420 120.31 5.06 3LDK RC地下1・4階/1階 2003年 4月
75495 世田谷区 松原6丁目 小田急線豪徳寺駅徒歩7分 680 5000 3000 13.26 1R RC造4階/2階 1983年 1月
77750 世田谷区 松原2丁目 京王線明大前駅徒歩6分 770 5000 2800 14.50 1R RC4階/3階 1981年 3月
77506 世田谷区 桜上水4丁目 京王線桜上水駅徒歩3分 780 14400 7800 25.78 1DK RC・4階建て3階部分 1987年 4月
77231 世田谷区 赤堤3丁目 京王線下高井戸駅徒歩8分 790 7650 14.56 2.40 1R RC5階/3階 1982年 4月
77316 世田谷区 大原1丁目 京王線代田橋駅徒歩6分 890 5000 3000 15.50 1R RC5階/4階 1982年 9月
77120 世田谷区 大原1丁目 井の頭線下北沢駅徒歩1分 1000 3000 5000 16.18 1R RC4階/2階 1982年 2月
76817 世田谷区 松原5丁目 井の頭線東松原駅徒歩3分 1100 15400 3090 17.16 2.86 1R RC5階/4階 1991年12月
77664 世田谷区 松原6丁目 小田急線梅ヶ丘駅徒歩8分 1560 4900 1500 24.56 4.67 1K RC4階/4階 1995年12月
77331 世田谷区 赤堤2丁目 小田急線豪徳寺駅徒歩5分 1580 3310 10000 40.11 3.75 2DK RC・6階建て6階部分 1970年 5月
78062 世田谷区 松原2丁目 京王線明大前駅徒歩1分 1580 14900 6490 37.31 1R RC・5階建て/2階部分 1981年12月
78280 世田谷区 上北沢4丁目 京王線上北沢駅徒歩3分 1680 13500 9500 54.33 5.53 1R SRC・11階建て/2階部分 1974年 9月
78093 世田谷区 松原3丁目 京王線明大前駅徒歩7分 1780 10300 11330 44.07 6.12 2DK RC・5階建て/3階部分 1986年 9月
77233 世田谷区 赤堤1丁目 小田急線経堂駅徒歩8分 3280 19600 18660 81.74 5.13 3DK RC6階/3階 1975年 4月
77912 世田谷区 松原6丁目 井の頭線東松原駅徒歩9分 4980 31297 17840 95.88 13.30 3SLDK RC・4階建て/2階 1981年12月
76711 世田谷区 赤堤3丁目 世田谷線松原駅徒歩3分 5180 13750 3060 72.63 2LDK RC・3階建て3階部分 1987年 5月